GPRP-DI

Baseado no pacote GPR-DI, o pacote GPRP-DI é uma plataforma versátil e adaptável para a operação de motores de injeção direta de até doze cilindros (dependentes de hardware) que usam injetores diretos indutivos e bombas de combustível de injeção direta síncrona, como Bosch HDP5 ou Hitachi HFS034, que também inclui controle de caixa de câmbio de patilhas usando atuadores comutados.
Além dos injetores diretos primários, os injetores de porta secundária também podem ser configurados.
Estão incluídos muitos recursos auxiliares comumente encontrados em carros de corrida, como anti-lag, interruptores de motorista (interruptor de box, habilitação de lançamento, compensação de impulso, etc.), controle de caixa de câmbio, controle de detonação, sprays de intercooler, controle de lançamento, bombas de refrigerante da caixa de câmbio, bomba de ar de mudança de marcha e controle de tração. Também são acomodados muitos sistemas encontrados em veículos rodoviários modificados, como controle de ar condicionado.
Paddle Shift
- Controle da caixa de câmbio com paddle shift para caixas de câmbio sequenciais com atuadores comutados.
- A entrada Paddle Shift pode ser conectada ou recebida via CAN como interruptores para cima e para baixo ou um único sensor linear.
- Bloqueio opcional para seleção Netural e Reversa.
- Controle do atuador para cima/para baixo, com tempos de pré-carga precedendo as mudanças e tempo de espera para engatar as marchas com segurança.
- Tempo mínimo / máximo de blip configurável em reduções de marcha.
- Vários modos de mudança de marcha, como: manual, automático, modos de falha, apenas seleção de interruptor, desativado.
- Estratégia de mudança de marcha em circuito fechado, incluindo novas tentativas para turnos perdidos.
- Suporte da bomba de ar do atuador de mudança de marcha com monitoramento da pressão do ar.
- Controle de blip do acelerador Drive by wire com correspondência de velocidade do motor.
- Ajuste opcional do acelerador e rotação do motor quando a embreagem é engatada.
Características
- Opera motores de injeção direta a gasolina de 1 a 12 cilindros com injetores indutivos e bombas de combustível de injeção direta síncronas (M142 serve para até 8 cilindros). Consulte a seção Compatibilidade do mecanismo para obter os mecanismos aplicáveis conhecidos.
- Controle de combustível secundário (injetor de porta) opcionalmente configurável com uma tabela de balanceamento ajustável.Somente injetores secundários saturados (alto ohm) são suportados neste hardware. Injetores secundários de retenção de pico (ohm baixo) não são suportados.
- Operação opcional de combustível alternativo para Flex Fuel usando sensor de composição de etanol ou operação de combustível secundário em injetores secundários.
- Modo de sincronização de motor configurável para muitos tipos de motores comuns. Consulte a seção Modos de sincronização do mecanismo para obter detalhes atuais.
- O ponto morto superior configurável para cada cilindro permite motores de fogo ímpar.
- O pino de saída de ignição configurável para cada cilindro permite sistemas de ignição de bobina no plugue ou faísca desperdiçada e distribuidor.
- Detonação integrada configurável para cada cilindro com até 4 sensores de detonação atribuíveis (dependente do hardware) e 4 frequências centrais selecionáveis.
- Controle configurável da árvore de cames de 1 a 4 cames, além de 1 árvore de cames comutada.
- Controle configurável de 1 ou 2 bombas de combustível de injeção direta síncronas, como Bosch HDP5 ou Hitachi HFS034.
- 5 saídas auxiliares para controle PWM de atuadores adicionados:
- Tabelas de ciclo de trabalho usando rotação do motor e eixos de pressão do acelerador ou do coletor
- Ativação com base na pressão do coletor de admissão ou na posição do acelerador
- A Saída Auxiliar 1 inclui tabelas para Compensação do Tempo de Ignição, Compensação do Volume de Combustível e Objetivo da Mistura
- Controle lambda de banco duplo suportado; requer LTC opcional com sensor Bosch LSU4.9 ou LTCN com sensor NTK.
- As configurações físicas para deslocamento do motor, densidade do combustível + massa molar, relação estequiométrica e características do injetor permitem uma partida simplificada do motor antes do ajuste.
- Ajuste fácil e rápido do motor usando o mapa de eficiência do motor.
- Modelação da carga do motor com base na pressão do coletor de admissão e na temperatura do coletor de admissão. Alternativamente, por exemplo, ao usar corpos de borboleta individuais, a posição do acelerador pode ser usada.
- O cálculo do volume de combustível considera os efeitos de atraso resultantes da posição de instalação do injetor secundário (alto).
- Calibrações de sensores disponíveis para muitos sensores automotivos comuns.
- Suporte para sensores analógicos e digitais (frequência ou ciclo de trabalho).
- Compensação transitória de combustível usando modelagem física de filme de combustível.
- Sistema nitroso com dois estágios de acionamento e bombas de combustível adicionais, controle do aquecedor de garrafas e sensor de pressão.
- Funcionalidade de controle do freio da transmissão (‘bump’) para posicionamento perfeito dos carros.
- Suporte de dispositivos MoTeC: ADR, E8XX, PDM, SLM, VCS
- Teste as configurações para a maioria das saídas, incluindo saídas de injeção e ignição, para facilitar a configuração.
- Controle de pressão da válvula de descarga do turbocompressor com sensor de pressão e duas saídas PWM.
- Controle de impulso configurável com atuador de válvula de descarga único. Solenóides simples e duplos suportados.
- Controle de bypass do turbocompressor configurável.
- Anti-lag configurável para turbo único com limite de tempo de ignição, compensação de volume de combustível, corte de ignição, limite de rotação do motor, mira de reforço e tabelas de mira do acelerador.
- Suporta 2 saídas de ventoinha de refrigeração (controladas por PWM).
- Sistema de alternador de circuito fechado configurável para controle de enrolamento de campo PWM.
- Suporta 2 abas do coletor de admissão comutáveis com feedback de posição e 1 corrediça do coletor de admissão comutável com feedback de posição, para sistemas de entrada variáveis.
- Suporte para ar condicionado com controle de saída comutado.
- Compensações da temperatura do líquido de arrefecimento para o limite de velocidade do motor, tempo de ignição, volume de combustível, mistura de combustível, limite de sobrealimentação.
- Saída da bomba de refrigeração com controle PWM.
- Funcionalidade de pós-funcionamento da bomba de refrigerante, opcionalmente com saída adicional da bomba.
- Limitação da velocidade do motor com corte de ignição e/ou corte de combustível.
- Saída comutada da bomba de combustível.
- Sensor de Abastecimento de Fluxo de Combustível e Sensor de Retorno de Fluxo de Combustível.
- Detecção da posição da caixa de câmbio por meio de sensor duplo opcional ou estimativa de rotação do motor / velocidade da roda.
- Solicitação opcional de mudança de marcha via interruptor de mudança para cima / interruptor de mudança para baixo ou sensor de força da alavanca de câmbio.
- Suporte de mudança de caixa de câmbio com corte de ignição, corte de combustível, blip do acelerador e rotação do motor correspondente em marchas à frente.
- Aquisição e registro por GPS via CAN ou RS232.
- Controle de temperatura e pulverização do intercooler.
- Controle do alternador de circuito fechado.
- Distância, tempo e número da volta via BR2, GPS ou entrada comutada, com opções de divisão e setor.
- Controle de lançamento configurável com tabelas para rotação do motor, limite do acelerador, mira de impulso e compensação do volume de combustível.
- Sistema de tempo de corrida com tabelas para compensação do tempo de ignição, mira da mistura de combustível, limite de impulso e limite de aceleração.
- Sistema de controle de circuito fechado ocioso usando ignição, acionamento por acionamento por fio ou solenóide ocioso.
- Controle de bypass em marcha lenta com motor de passo suportado.
- Canal de Carga Média do Motor com tabelas para limite de rotação do motor, compensação do tempo de ignição, mira da mistura de combustível, limite de turbo e limite do acelerador.
- Facilidade de partida do motor com volume de combustível dedicado e compensações de marcha lenta durante a partida da manivela e do pós-partida.
- Tempo de funcionamento do motor total para registro de horas do motor.
- Segurança configurável para vários usuários com diferentes opções de acesso.
- Configuração do estado do freio usando um interruptor ou um sensor de pressão.
- Configuração do estado da embreagem usando um interruptor, um sensor de posição ou um sensor de pressão.
- Cálculo do deslizamento da embreagem.
- Força G interna da ECU (aceleração) – longitudinal, lateral, vertical
- A ECU PODE receber de um ID CAN definido para recepção de dados de dispositivos MoTeC. Suporte de 3 (M142/M182) barramentos CAN.
- ECU CAN transmite os canais mais comuns usando modelos MoTeC CAN padrão.
- 8 interruptores configuráveis e 8 interruptores rotativos (com fio ou entrada CAN) com cada uma das 9 posições simultaneamente mapeáveis para Controle de Lançamento, Interruptor de Pit, Anti-Lag, Tração, Reinicialização do Tempo de Corrida, Limite de Velocidade Máxima do Motor, Tradução do Pedal do Acelerador, Tempo de Ignição, Mira da Mistura de Combustível, Limite de Boost, Mira de Tração e Faixa de Controle de Tração.
- Saída do tacômetro pulsado com pino de saída configurável e escala.
- Acionamento de banco duplo por servo controle de acelerador de fio.
- Entrada configurável do sensor do acelerador, com protocolo analógico de 2 canais ou digital de fio único (SENT).
- Sensor do pedal do acelerador com mesa de translação. Pedais OE híbridos (por exemplo, Ford) são suportados – um canal analógico e um digital.
- Uso de um sensor do pedal do acelerador ou um sensor de posição do acelerador no caso de um acelerador de cabo.
- Saída diferencial da bomba com limiar diferencial de temperatura e controle de histerese.
- Saída da bomba de transmissão com limiar de temperatura de transmissão e controle de histerese.
- Controle de tração com tabelas para Aim Main, Aim Compensation e Control Range.
- Medição da velocidade do veículo usando sensores de velocidade das rodas, estimativa ou GPS.
- Sistema de controle de limite de velocidade do veículo (baseado no acelerador DBW), que também pode ser usado para limitação de velocidade do poço.
- Sistema de aviso configurável com saída de luz e CAN.
- Sistema de tempo auxiliar com tabelas para compensação do ponto de ignição, compensação do volume de combustível e objetivo da mistura de combustível.
- Canais opcionais para sensores adicionais via pino de entrada e/ou mensagem CAN, incluindo:
- Fluxo de massa, pressão e temperatura da caixa de ar
- Pressão e temperatura ambiente
- Pressão de reforço
- Pressão de freio dianteira e traseira
- Interruptor de freio
- Pressão e posição da embreagem
- Interruptor de embreagem
- Pressão e temperatura do líquido de arrefecimento
- Temperatura diferencial
- Pressão e temperatura do óleo do motor
- Pressão do cárter do motor
- Banco de Pressão de Exaustão 1 e Banco 2
- Temperatura de exaustão (EGT) via amplificador de termopar TCA, CAN genérico ou E888 para coletor, coletor do banco 1 e 2 e cilindros 1 a 8 (M142) ou 1 a 12 (M182)
- Lambda de exaustão via LTC, LTCN ou PLM para coletor, coletor do banco 1 e 2 e cilindros 1 a 8 (M142) ou 1 a 12 (M182)
- Pressão e temperatura do combustível
- Nível do tanque de combustível
- Posição da engrenagem
- Força da alavanca de câmbio
- Pá de engrenagem
- Interruptor neutro de engrenagem
- Pressão de ar de mudança de marcha
- Posição da aba do coletor de admissão x 2, posição do corredor do coletor de admissão
- Temperatura do intercooler
- Ângulo de direção e pressão
- Pressão e temperatura de transmissão
- Velocidade do turbocompressor
- Temperatura de entrada/saída do turbocompressor
- Posição da válvula de descarga do turbocompressor
- Força G (aceleração) – Longitudinal, Lateral, Vertical
- Sensores de velocidade da roda dianteiros/traseiros esquerdos/direitos, com fio ou entrada CAN.
Compatibilidade do Motor
Este produto é adequado para motores de 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 cilindros com injetores diretos indutivos e bombas de combustível de injeção direta síncrona. nota; Os motores de 10 e 12 cilindros são suportados apenas pela ECU M182
Motores com mais de 8 cilindros devem ter cargas de injetores e fiação calculadas antes do início do projeto. Entre em contato com o MoTeC para obter detalhes.
Motores adequados:
Família de motores – quatro cilindros | Designação do motor | Ano | Plataforma do veículo | Bomba de combustível DI | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Ford 1.6 Ecoboost | 1.6Ti-VCT Sigma, 1.6 GTDI | 2013+ | Ford Fiesta ST | Bosch HDP5 | |
Ford 2.0 Ecoboost | 2.0 GTDI | 2013+ | Ford Focus | Bosch HDP5 | |
Hyundai 1.6 Gama | Gama T-GDi (G4FJ) | 2012+ | Hyundai Veloster FS-t, Kia Pro-Ceed GT | Bosch HDP5 | |
Nissan 1.6 DIG-T | MR16DDT | 2013+ | Juke ST-S, Tiida ST-S, RenaultSport Clio | ||
Subaru | FA20DIT | 2014+ | Engenheiro florestal, WRX | Hitachi | Esta é a variante do motor apenas com injeção direta. |
Mazda | L3-VDT | 2007+ | Mazda 3 MPS | Hitachi | |
GM 2.0 Ecotec Geração II | LDK, A20NFT | 2014+ | Opel Astra J OPC | Bosch HDP5 | Variantes com acelerador digital de fio único GM (protocolo SENT) são suportadas. |
Audi / VW TFSI / TSI | EA113 | 2005+ | As plataformas podem incluir Audi S3, Audi TT, Golf Mk5 GTI | Hitachi | Capacidade de 2,0 litros |
Audi / VW TFSI / TSI | EA111 | 2008+ | As plataformas podem incluir Golf Mk6 | Variantes com 1,2, 1,4 litros de capacidade | |
Audi / VW TFSI / TSI | EA888 Geração I, Geração II | 2007+ | As plataformas podem incluir Audi A4, Audi TT Mk2, VW Golf Mk5 GTI, Mk6 GTI | Hitachi | Variantes com 1,8, 2,0 litros de capacidade. Gen III com válvula de descarga elétrica não é suportada. |
Mini | N18 | Mini R56N Cooper S | |||
BMW | N13B16 | 2011+ | F20 116i, 118i, F30 316i, 320i | O mesmo que Mini N18 | |
BMW | N20B20 | 2011+ | F30 320i, 328i, E89 Z4 sDrive28i, | ||
Mini | N20 |
Família de motores – cinco cilindros | Designação do motor | Ano | Plataforma do veículo | Bomba de combustível DI | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Audi 2.5 R5 20v TFSI | CEPA, CEPB | 2009+ | Audi TT RS, Audi RS3 | Hitachi |
Família de motores – seis cilindros | Designação do motor | Ano | Plataforma do veículo | Bomba de combustível DI | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
GM SIDI 3.0, 3.6L Alloytec V6 | LLT, LFX | 2008+ | Holden Commodore, Chevrolet Camaro, Impala, Caprice, Traverse | Bosch HDP5 | |
BMW 335 | N55B30 (atrasado) | 2011+ | BMW 335i (F30) | Bosch HDP5 | |
Audi 3.2 V6 24v TFSI | 06E, CAKA, CCBA | 2009+ | Audi S4 (B8), A8, A6, A4 | Hitachi |
Família de motores – oito cilindros | Designação do motor | Ano | Plataforma do veículo | Bomba de combustível DI | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
GM 6.2l | LT1, LT4 | 2014+ | Chevrolet Corvette C7, Chevrolet Silverado | Stanadyne | O acelerador digital de fio único GM (protocolo SENT) é suportado. |
Audi 4.2 V8 32v FSI | 079D, BAR, CAU, BVJ | 2006+ | Audi A6 Quattro, R8, S5 | 2 x Hitachi |
Família de motores – dez cilindros | Designação do motor | Ano | Plataforma do veículo | Bomba de combustível DI | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Audi / Lamborghini 5.2 V10 FSI | 07L. Y / BUJ / LP560 | 2009+ | Audi R8, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Hurracan | 2 x Hitachi | As cargas do injetor e da fiação devem ser calculadas antes do início do projeto. |
Motores que não são adequados:
Família de motores | Designação do motor | Ano | Plataforma do veículo | Bomba de combustível DI | Não aplicável porque: |
---|---|---|---|---|---|
Audi / VW TFSI / TSI | EA211 | 2012+ | As plataformas podem incluir Golf Mk7 | Wastegate elétrico | |
Audi / VW TFSI / TSI | EA888 | 2012+ | As plataformas podem incluir Golf Mk7 | Wastegate elétrico | |
Mini | N14 | Mini R56 | Siemens | Bomba contínua controlada por PWM | |
BMW | B48 | 2014+ | Esses motores usam injetores piezoelétricos | ||
BMW | N55B30 (início) | 2008-2010 | BMW 335i (E90) | Siemens | Bomba contínua controlada por PWM |
Modos de Rotação do Motor
A partir do Sistema M1 1.4.00.0104
- AMC 242 – Jeep Cherokee XJ/XI (1994-2000), Jeep Wrangler TJ
- Aston Martin AJ37
- BMW M62TU V8
- BMW M54
- BMW N55 – Motores BMW N55 e N52
- BMW S1000RR MY2015
- BMW S50 – BMW S50B32 (E36M3)
- BMW S62 – BMW E36 M3 S52B32, BMW E46 M3 S64B32, BMW E39 M5 S62B50 NOTA: não testado – entre em contato com o MoTeC antes de operar este motor
- BMW S85 – BMW E60 M3 S85B50, BMW E90 M3 S65B40
- Bosch 140 40 – General Motors LLT, Audi BXA / Lamborghini LP560, Mazda L3-VDT
- Bosch 140 40 36M1 – Polaris RZR Pro R (2022)
- Bosch 140 40 36M2 – Polaris Rebel (2021)
- Bosch 140 40 Alternativo
- Bosch 60 120 180
- Árvore de cames um faltando quatro tempos
- Árvore de cames dois faltando quatro tempos
- Chrysler Pentastar
- Chrysler SRT8 2005 – Chrysler 6.1l Hemi 2005-2010 (por exemplo, Chrysler 300C SRT-8, Dodge Challenger SRT-8)
- Chrysler SRT8 2011 – Chrysler “Apache” 6.4l Hemi com comando de válvulas variável 2011- (por exemplo, Chrysler 300C SRT-8, Dodge Challenger SRT-8)
- Corvette C4 ZR1 – GM LT5 (1990 – 1995)
- Virabrequim 12P15 Dois Tempos
- Virabrequim Um Faltando Quatro Tempos
- Virabrequim Um Faltando Dois Tempos
- Virabrequim Dois Faltando Quatro Tempos
- Virabrequim Dois Faltando Dois Tempos
- Cummins B Series – Caminhões Dodge Ram 2500, 3500, 4500 equipados com motores ISB (2003-), motores marítimos Cummins QSB, motores fora de estrada Cummins QSB
- Custom EJ20G – Subaru GC8 WRX e STi (EJ20G, EJ20K, EJ207 etc.) de MY95 – MY00 com a roda dentada do virabrequim MY01 (número da peça 13021AA141)
- Denso 270 90
- Denso 270 90 Magnético
- Desvie do Viper
- Dodge Viper MY2008
- Fiat TwinAir
- Ford Cosworth YB
- Coiote Ford
- Ford Coyote GEN3 – Ford Mustang GT (2018-)
- Ford Cyclone – Ford F150 (2011-2016), Ford Expedition (2015-2016), motor de caixa Ford Racing M-6007-35T 3.5L V-6 Ecoboost
- Sincronização Ford Duratec – Câmeras Duratec, EcoBoost, BA
- Ford Falcon I6 – (Ford Falcon EA-ED)
- Ford Nano – Ford Raptor (2017-), Ford GT (2017-)
- Ford Navistar T444E – Ford Powerstroke 7.3L Diesel (1994-2003)
- Ford Sigma TiVCT
- Ford Windsor – com sensor ‘PIP’ no distribuidor
- Fórmula Renault V6
- Gastech TX1
- Gastech TX2
- General Motors DMAX LMM – Motores diesel General Motors 6.6L Duramax LMM (final de 2007 – início de 2011) quando o oitavo dígito do número VIN é 6.
- General Motors LLR – H3 Hummer (2007 – 2010)
- General Motors LN3 – (Holden Commadore VN-VT)
- General Motors LS1 – (Gen 3 V8)
- General Motors LS7
- Gibson ZA348
- Sincronização de bicicletas Honda
- Honda CBR250RR – Honda CBR250RR 2017
- Honda F20C (Honda S2000)
- Honda J32A (Acura TL & CL)
- Honda J35A
- Honda K20
- Honda K20C1 – Civic Type R 2015+
- Honda K24Z7
- Honda L15B7 – Honda Civic (2016-)
- Honda Marinha BF250D
- Honda S07A – Honda S660 Roadster (2015-).
- Hyundai Gamma T GDI
- Motor Hyundai Lambda II RS GDi (Hyundai Genesis V6)
- Hyundai Lambda II T GDI – KIA Stinger (2016-)
- Isuzu 4JK1
- Kia G4TH
- KTM SXF – KTM SX-F, Honda CRF250R, Suzuki RMZ250 (2016), Kawasaki KX250F (2013)
- Lamborghini V10 – Modo experimental para porta 5.0L injetado Gallardo 2003 – 2007
- Lamborghini LP520
- Mazda BP Z3 – MX5 NB (2001-2005)
- Mazda L3 – Mazda L3 VVTi (exemplo Mazda 3 SPorts SP23, Mazda 6), Ford Duratec 23EW iVCT (por exemplo, Ford Fusion CD338)
- Mazda MX5 2006: Mazda LF (família MZR) em MX5 NC (2006-), Suzuki M16A VVT em Swift Sport (2012-)
- Mazda RX8 – Mazda Renesis 13B-MSP
- Mazda SkyActiv G – Mazda6 GJ 2012+, MX5 ND 2015+, Mazda3 BM 2014+, Mazda2 DJ 2014+
- Mercedes M120 – 6.0l V12 (S600 1992 – 2001)
- Mercruiser 1075
- Mitsubishi 4B11 – Lancer Evolution X
- Mitsubishi 4G63T
- Mitsubishi 6A12 – 6A12, 6A13, 6G74, 6G75
- Mitsubishi Fuso 4P10 (também Agco Sisu Power 49G)
- Mitsubishi Fuso 6M60 – 2015 Fuso TKG-FK61F
- Multi Dente Quatro Tempos
- Multi Dente Dois Tempos
- Nissan MR16DDT
- Nissan MR20DD (Nissan Sentra 2010-)
- Nissan RB26 – Nissan RB26 e outros motores de seis cilindros com gatilho óptico de 360 graus na árvore de cames
- Nissan SR20 – Nissan SR20, CA18DET e outros motores de quatro cilindros com gatilho óptico de 360 graus na árvore de cames
- Nissan One slot largo – Nissan RB30 e outros motores com gatilho óptico de 360 graus na árvore de cames
- Nissan VK50VE
- Nissan VK56DE – Motor Nissan VK56DE e outros
- Nissan VQ35 – motor Nissan VQ35HR, motor Nissan VR38DETT usado no R35 GTR 2007
- Nissan VR30DDTT
- Nissan YS23DDT
- Peugeot PSA EW10 J4S – Peugeot 206 GTi e RC (2003-2007)
- Polaris RMK snowmobile – Dois tempos, dois cilindros (2014- ), incluindo versões turbo
- Porsche 997: Motor Porsche Direct Injected, Porsche GT2 2009 com motor 3.6 Lt (Variocam PLUS)
- Privado 1 – Privado 6
- PSA EP6DTS – Mini Cooper S Turbo (2007-2010) e Peugeot 207 RC/GTI (2006-2010)
- Renault F4R – Clio Sport RS 3 (2005-2012)
- Rotax BRP 2 Tempos
- Série Rover K – Lotus Elise (1996-2001), Lotus Elise 111S (1999-2004)
- Scania DC16
- Scania SGL12A
- Subaru EA82 – Subaru Leone (1984-1994), Subaru XT (1985-1991)
- Subaru EJ207AVCS – Subaru EJ205, EJ207, EJ255, EJ257 de MY01 a MY05
- Subaru EJ20G – Subaru GC8 WRX e STi (EJ20G, EJ20K, EJ207 etc.) de MY95 – MY00
- Subaru EZ30 – EZ30D com AVCS duplo
- Subaru FA20D – Subaru EJ205, EJ207 etc. com AVCS duplo (MY06-), Subaru FA20D para BRZ e FT86 (2012-)
- Subaru FA20DIT – Subaru Forester 2014, WRX 2015
- Suzuki K6A – Caterham 7 160, Suzuki Swift GT (2016 Indonésia)
- Toyota 1FZ FE – Toyota Landcruiser
- Toyota 1GD FTV
- Toyota 1KD FTV
- Toyota 1UZ-FE
- Toyota 2GR-FE – Lotus Evora, 3GR-FE etc, V6 com VVT-i duplo.
- Toyota 2JZ GE – Toyota 6 cilindros 2JZ-GE com VVT (exemplo Lexus IS300)
- Toyota 2UR-GSE em Lexus RC-F 2015 MY (2014/09 -)
- Toyota 2ZR – Lotus Elise (2012-), Lexus RC 300 (2015-)
- Toyota 2ZZ – Toyota 2ZZ, 3GS e outros com VVT.
- Volkswagen EA189
- Volkswagen EA211 – Volkswagen Golf mk7 (2015-)
- Volvo B4204T9
- Volvo B5244S
- Volvo D11C – motor do caminhão D11C (FM450 Platform)
- Yamaha FX SHO
- Bosch 140 40 Alternativo – 36M1, 36M2
- BMW M62TUB44
- Cosworth AG2
- Honda UTV 999cc – (Honda Talon (2016-2021), Honda Pioneer (2016-2021)
- Synergy V8 – baseado em S1000RR (2020-)
- Rover/MG K-series 1.4L sem sensor de sincronização.
Exemplo de Pinagem
Conector M122 A — 34 vias
Conector de acoplamento: Tyco Superseal 34 Position Keying 1 – MoTeC #65044
Alfinete | Designação | Nome completo | Pino OE | Função | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
A_1 | OUT_HB2 | Saída de meia ponte 2 | |||
A_2 | SEN_5V0_A | Sensor 5.0V A | |||
A_3 | IGN_LS1 | Ignição do lado baixo 1 | |||
A_4 | IGN_LS2 | Ignição do lado baixo 2 | |||
A_5 | IGN_LS3 | Ignição do lado baixo 3 | |||
A_6 | IGN_LS4 | Ignição do lado baixo 4 | |||
A_7 | INJ_LS3 | Injetor Lateral Baixo 3 | |||
A_8 | INJ_LS4 | Injetor Lateral Baixo 4 | |||
A_9 | SEN_5V0_B | Sensor 5.0V B | |||
A_10 | BAT_NEG | Bateria Negativa | |||
A_11 | BAT_NEG | Bateria Negativa | |||
A_12 | INJ_LS5 | Injetor Lateral Baixo 5 | |||
A_13 | INJ_LS6 | Injetor Lateral Baixo 6 | |||
A_14 | AV1 | Entrada de tensão analógica 1 | |||
A_15 | AV2 | Entrada de tensão analógica 2 | |||
A_16 | AV3 | Entrada de tensão analógica 3 | |||
A_17 | AV4 | Entrada de tensão analógica 4 | |||
A_18 | OUT_HB1 | Saída de meia ponte 1 | |||
A_19 | INJ_D1A_POS | Injetor Direto 1A + | |||
A_20 | INJ_D1B_POS | Injetor Direto 1B + | |||
A_21 | INJ_D2A_POS | Injetor Direto 2A + | |||
A_22 | INJ_D2B_POS | Injetor Direto 2B + | |||
A_23 | INJ_LS1 | Injetor Lateral Baixo 1 | |||
A_24 | INJ_LS2 | Injetor Lateral Baixo 2 | |||
A_25 | AV5 | Entrada de tensão analógica 5 | |||
A_26 | BAT_POS | Bateria Positiva | |||
A_27 | INJ_D1A_NEG | Injetor Direto 1A – | |||
A_28 | INJ_D1B_NEG | Injetor Direto 1B – | |||
A_29 | INJ_D2A_NEG | Injetor Direto 2A – | |||
A_30 | INJ_D2B_NEG | Injetor Direto 2B – | |||
A_31 | OUT_HB3 | Saída de meia ponte 3 | |||
A_32 | OUT_HB4 | Saída de meia ponte 4 | |||
A_33 | OUT_HB5 | Saída de meia ponte 5 | |||
A_34 | OUT_HB6 | Saída de meia ponte 6 |
M122 Conector B — 26 vias
Conector de acoplamento: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC # 65045
Alfinete | Designação | Nome completo | Pino OE | Função | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
B_1 | UDIG1 | Entrada digital universal 1 | |||
B_2 | UDIG2 | Entrada digital universal 2 | |||
B_3 | AT1 | Entrada de temperatura analógica 1 | |||
B_4 | AT2 | Entrada de temperatura analógica 2 | |||
B_5 | AT3 | Entrada Analógica de Temperatura 3 | |||
B_6 | AT4 | Entrada de temperatura analógica 4 | |||
B_7 | BATIDA 1 | Entrada de detonação 1 | |||
B_8 | UDIG3 | Entrada Digital Universal 3 | |||
B_9 | UDIG4 | Entrada digital universal 4 | |||
B_10 | UDIG5 | Entrada Digital Universal 5 | |||
B_11 | UDIG6 | Entrada Digital Universal 6 | |||
B_12 | BAT_BAK | Backup de bateria | |||
B_13 | BATIDA 2 | Entrada de detonação 2 | |||
B_14 | UDIG7 | Entrada digital universal 7 | |||
B_15 | SEN_0V_A | Sensor 0V A | |||
B_16 | SEN_0V_B | Sensor 0V B | |||
B_17 | CAN_HI | Barramento CAN alto | |||
B_18 | CAN_LO | Barramento CAN baixo | |||
B_19 | SEN_6V3 | Sensor 6.3V | |||
B_20 | AV6 | Entrada de tensão analógica 6 | |||
B_21 | AV7 | Entrada de tensão analógica 7 | |||
B_22 | AV8 | Entrada de tensão analógica 8 | |||
B_23 | ETH_TX+ | Transmissão Ethernet+ | |||
B_24 | ETH_TX- | Transmissão Ethernet- | |||
B_25 | ETH_RX+ | Recepção Ethernet+ | |||
B_26 | ETH_RX- | Recepção Ethernet- |
Conector M142 A – 34 vias
Conector de acoplamento: Tyco Superseal 34 Position Keying 2 – MoTeC # 65067
Alfinete | Designação | Nome completo | Pino OE | Descrição |
---|---|---|---|---|
A01 | AT5 | Entrada Analógica de Temperatura 5 | X1-82 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, 1k Puxe para cima até SEN_5V_C |
A02 | AT6 | Entrada de temperatura analógica 6 | 1k Puxe para cima até SEN_5V_C | |
Resposta A03 | AV15 | Entrada de tensão analógica 15 | ||
A04 | AV16 | Entrada de tensão analógica 16 | ||
A05 | AV17 | Entrada de tensão analógica 17 | ||
A06 | INJ_D1A_NEG | Injetor Direto 1A – | X1-51 | Cilindro de Combustível 1 Saída Primária – |
A07 | INJ_D1A_POS | Injetor Direto 1A + | X1-75 | Cilindro de Combustível 1 Saída Primária + |
