GP PWC

O pacote M1 GP PWC da MoTeC contém recursos específicos exclusivos para aplicações PWC, é uma plataforma versátil e adaptável para a operação de motores com injeção portuária em embarcações pessoais. O GP WCC é baseado no Pacote GP Marine.
Este único produto pode ser configurado em uma grande variedade de complexidades, desde o controle de um motor simples até um motor multi-throttle, quad cam boosted com dois injetores por cilindro e muitos outros recursos. Os modos de sincronização do motor configuráveis acomodam a maioria dos sistemas de acionamento do motor modernos.
Estão incluídos vários recursos auxiliares, como limite de impulso, controle de detonação e controle de lançamento. Ele também atende a muitos sistemas encontrados em embarcações marítimas que podem ser úteis em um contexto de corrida.
Características
- Opera motores com injeção de porta de 1 a 8 cilindros (M130/M170) ou 1 a 12 cilindros (M150/M190).
- Controle de injetores de 2 portas (pico e retenção ou saturado) por cilindro (configuração ‘alto/baixo’) com tabela de balanceamento ajustável.
- O cálculo do volume de combustível considera os efeitos de atraso resultantes da posição do injetor secundário (alto).
- Modos de sincronização do motor configuráveis.
- O ponto morto superior configurável para cada cilindro permite motores de fogo ímpar.
- O pino de saída de ignição configurável para cada cilindro permite sistemas de bobina no plugue ou faísca desperdiçada e distribuidor.
- Controle configurável da árvore de cames de 1 a 4 cames, além de 1 árvore de cames comutada.
- O controle lambda de banco duplo é suportado; requer LTC opcional com sensor Bosch LSU 4.9 ou LTC NTK com sensor NTK.
- Detonação integrada configurável para cada cilindro com até 4 sensores de detonação atribuíveis (dependendo do hardware) e frequências centrais selecionáveis.
- Calibrações de sensores disponíveis para muitos sensores automotivos comuns.
- As configurações físicas para deslocamento do motor, densidade de combustível e massa molar, relação estequiométrica e características do injetor permitem uma partida simplificada do motor antes do ajuste.
- Ajuste fácil e rápido do motor usando o mapa de eficiência do motor.
- Modelação da carga do motor com base na pressão e temperatura do coletor de admissão. Como alternativa, permite a carga do motor com base no acelerador.
- O cálculo da temperatura de carga do motor permite a correção da temperatura do ar de entrada.
- Limitação da velocidade do motor com corte de ignição e/ou corte de combustível com taxas de decaimento individuais para redução suave da potência através da tabela de decaimento do limite de velocidade do motor.
- Compensação transitória de combustível usando modelagem do filme de combustível.
- Sistema nitroso com dois estágios de acionamento e bombas de combustível adicionais, controle do aquecedor de garrafas e sensor de pressão.
- Configurações de teste para a maioria das saídas, incluindo saídas de injeção e ignição para facilitar a configuração.
- Arranque assistido do motor com volume de combustível dedicado e compensações de ralenti durante o arranque do pedivela e pós-arranque.
- Controle de reforço do turbocompressor configurável (usando uma saída de solenóide normal ou invertida).
- Compensações de temperatura do líquido de arrefecimento para o limite de rotação do motor, tempo de ignição, mistura de combustível e limite de reforço.
- Saída da bomba de refrigeração com controle PWM.
- Funcionalidade de pós-funcionamento da bomba de refrigerante, opcionalmente com saída de bomba adicional.
- Pressão e temperatura do óleo do motor.
- Suporte para até 3 saídas comutadas da bomba de combustível. Ativação com base na demanda de fluxo de combustível e injeção de nitro.
- Sensor de Abastecimento de Fluxo de Combustível e Retorno de Fluxo de Combustível.
- Nível do tanque de combustível.
- Detecção da posição da marcha.
- Sistema de tempo de corrida com tabelas de compensação para compensação do tempo de ignição, mira da mistura de combustível, limite de reforço e limite de aceleração.
- Sistema de controle de circuito fechado ocioso usando ignição, acionamento por acionamento por fio ou solenóide ocioso.
- Controle de bypass em marcha lenta com motor de passo suportado.
- Canal de Média de Carga do Motor com tabelas para Limite de Velocidade do Motor, Trim de Tempo de Ignição, Mira da Mistura de Combustível, Boost e Limite do Acelerador.
- Suporte de aba do coletor de admissão.
- Suporte para corredor do coletor de admissão.
- Controle do alternador de circuito fechado.
- Total do tempo de funcionamento do motor para registro de horas do motor.
- Acionamento de banco duplo por servo controle de acelerador de fio.
- Sensor da alavanca do acelerador com mesa de translação.
- Uso de um sensor de alavanca do acelerador ou sensor de posição do acelerador no caso de um acelerador de cabo.
- Saída do tacômetro pulsado com pino de saída configurável e escala.
- Sistema de controle de limite de velocidade do veículo (baseado no acelerador DBW).
- Sistema de aviso configurável com saída de luz e CAN.
- Sistema de tempo auxiliar com tabelas para compensação de tempo de ignição, compensação de volume de combustível e mira de mistura de combustível.
- A ECU PODE receber de um ID CAN definido para recepção de dados de dispositivos MoTeC. Suporte de 1 (M130/M170) ou 3 (M150/M190) barramentos CAN.
- ECU CAN Transmite dos canais mais comuns usando modelos MoTeC CAN padrão.
- Transmissão CAN personalizada (4 mensagens).
- Aquisição e registro de GPS via CAN e RS232.
- Interruptores de driver.
- 8 interruptores de motorista configuráveis, 8 interruptores rotativos e suporte para teclado MoTeC e controlador rotativo, cada um com 10 posições que podem ser mapeadas simultaneamente para controle de lançamento, anti-lag, redefinição do tempo de corrida, limite máximo de velocidade do motor, translação da alavanca do acelerador, tempo de ignição, mira da mistura de combustível, limite de impulso, conjunto de cruzeiro, cruzeiro para cima, cruzeiro para baixo.
- Suporte de dispositivos MoTeC: E8XX, PDM, SLM, Teclado, Controlador Rotativo.
- Segurança configurável para vários usuários com diferentes opções de acesso.
- Distância da volta, tempo da volta e número da volta via BR2 ou entrada comutada, com opções de divisão e setor.
- Controle de lançamento.
- Modos de cruzeiro e lentidão configuráveis.
- Suporte para interruptor de cordão configurável.
- Anti-Lag configurável com tabelas de Avanço do Limite de Tempo de Ignição, Compensação do Volume de Combustível, Corte de Ignição, Corte de Combustível, Limite de Rotação do Motor, Mira de Boost e Mira do Acelerador.
- 5 saídas auxiliares para controle PWM de atuadores adicionados:
- Ciclo de trabalho usando a rotação do motor e o eixo de pressão do acelerador ou do coletor.
- Ativação com base na pressão do coletor de admissão ou na posição do acelerador.
- A Saída Auxiliar 1 inclui tabelas para compensação do tempo de ignição, compensação do volume de combustível e objetivo da mistura de combustível.
- Integrações opcionais:
- Canais opcionais para sensores adicionais via pino de entrada e/ou mensagem CAN, incluindo:
- Fluxo de massa, pressão e temperatura da caixa de ar.
- Temperatura e pressão ambiente.
- Pressão de impulso.
- Pressão e temperatura do líquido de arrefecimento.
- Pressão do cárter do motor.
- Nível de óleo do motor.
- Pressão do óleo do motor.
- Banco de pressão de exaustão 1 e banco 2.
- Temperatura de exaustão via amplificador de termopar TCA, CAN genérico ou E888 para coletor, coletor Banco 1 e Banco 2 e até 12 cilindros (dependente do hardware).
- Escape Lambda via LTC, LTC NTK ou PLM para Coletor e até 12 cilindros (dependente do hardware).
- Composição, Fluxo, Temperatura e Pressão do Combustível.
- Fornecimento e retorno de fluxo de combustível.
- Nível do tanque de combustível.
- Teor de água combustível.
- Posição da marcha.
- Fluxo de massa de entrada.
- Controle de temperatura e pulverização do intercooler.
- Pressão e ângulo do bico de jato, pressão de admissão e temperatura.
- Ângulo de direção e pressão.
- Velocidade, temperatura e pressão do turbocompressor.
- Válvula de desvio do turbocompressor.
- Aceleração do veículo – longitudinal, lateral e vertical.
- Canais opcionais para sensores adicionais via pino de entrada e/ou mensagem CAN, incluindo:
Exemplo de Pinagem
Conector M130M A — 34 vias
Conector de acoplamento: Tyco Superseal 34 Position Keying 1 – MoTeC #65044
Número do pino | Designação | Nome completo | Descrição |
---|---|---|---|
A01 | OUT_HB2 | Saída de meia ponte 2 | |
A02 | SEN_5V0_A | Sensor 5.0V A | Tensão de alimentação do sensor de 5V |
Resposta A03 | IGN_LS1 | Ignição do lado baixo 1 | Cilindro de ignição 1 |
A04 | IGN_LS2 | Ignição do lado baixo 2 | Cilindro de ignição 2 |
A05 | IGN_LS3 | Ignição do lado baixo 3 | Cilindro de ignição 3 |
A06 | IGN_LS4 | Ignição do lado baixo 4 | Cilindro de ignição 4 |
A07 | IGN_LS5 | Ignição do lado baixo 5 | |
A08 | IGN_LS6 | Ignição lateral baixa 6 | |
A09 | SEN_5V0_B | Sensor 5.0V B | Alimentação do sensor de 5V |
Resposta 10 | BAT_NEG1 | Bateria Negativa | |
Resposta 11 | BAT_NEG2 | Bateria Negativa | |
Resposta 12 | IGN_LS7 | Ignição do lado baixo 7 | |
Resposta 13 | IGN_LS8 | Ignição do lado baixo 8 | |
Resposta 14 | AV1 | Entrada de tensão analógica 1 | Sensor de pressão do coletor de admissão |
Resposta 15 | AV2 | Entrada de tensão analógica 2 | |
Resposta 16 | AV3 | Entrada de tensão analógica 3 | Sensor de pressão de combustível |
Resposta 17 | AV4 | Entrada de tensão analógica 4 | Sensor de pressão do óleo do motor |
Resposta 18 | OUT_HB1 | Saída de meia ponte 1 | |
A19 | INJ_PH1 | Injetor de retenção de pico 1 | Cilindro Injetor de Combustível 1 |
Resposta 20 | INJ_PH2 | Injetor de retenção de pico 2 | Cilindro do injetor de combustível 2 |
A21 | INJ_PH3 | Injetor de retenção de pico 3 | Cilindro Injetor de Combustível 3 |
RESPOSTA 22 | INJ_PH4 | Injetor de retenção de pico 4 | Cilindro Injetor de Combustível 4 |
A23 | INJ_LS1 | Injetor Lateral Baixo 1 | Solenóide de impulso |
A24 | INJ_LS2 | Injetor Lateral Baixo 2 | |
A25 | AV5 | Entrada de tensão analógica 5 | Banco de Pressão de Exaustão 1 Sensor |
A26 | BAT_POS | Bateria Positiva | Tensão da bateria ECU |
A27 | INJ_PH5 | Injetor de retenção de pico 5 | |
A28 | INJ_PH6 | Injetor de retenção de pico 6 | |
A29 | INJ_PH7 | Injetor de retenção de pico 7 | |
Resposta 30 | INJ_PH8 | Injetor de retenção de pico 8 | |
A31 | OUT_HB3 | Saída de meia ponte 3 | Saída do motor do servo banco 1 do regulador de pressão |
A32 | OUT_HB4 | Saída de meia ponte 4 | Saída do motor do servo banco 1 do regulador de pressão |
A33 | OUT_HB5 | Saída de meia ponte 5 | |
Resposta 34 | OUT_HB6 | Saída de meia ponte 6 |
M130M Conector B — 26 vias
Conector de acoplamento: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC # 65045
Número do pino | Designação | Nome completo | Descrição |
---|---|---|---|
B01 | UDIG1 | Entrada digital universal 1 | Sensor de rotação do motor |
B02 | UDIG2 | Entrada digital universal 2 | Sensor de velocidade da árvore de cames |
B03 | AT1 | Entrada de temperatura analógica 1 | Sensor de temperatura do ar de entrada |
B04 | AT2 | Entrada de temperatura analógica 2 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento |
B05 | AT3 | Entrada Analógica de Temperatura 3 | Sensor de temperatura do óleo do motor |
B06 | AT4 | Entrada de temperatura analógica 4 | |
B07 | BATIDA 1 | Entrada de detonação 1 | Bata 1 |
B08 | UDIG3 | Entrada Digital Universal 3 | Sensor de posição do banco servo do acelerador 1 |
B09 | UDIG4 | Entrada digital universal 4 | |
B10 | UDIG5 | Entrada Digital Universal 5 | |
B11 | UDIG6 | Entrada Digital Universal 6 | |
B12 | BAT_BAK | Backup de bateria | |
B13 | BATIDA 2 | Entrada de detonação 2 | |
B14 | UDIG7 | Entrada digital universal 7 | |
B15 | SEN_0V_A | Sensor 0V A | Tensão de alimentação do sensor 0V |
B16 | SEN_0V_B | Sensor 0V B | Tensão de alimentação do sensor 0V |
B17 | CAN_HI | Barramento CAN 1 Alto | |
B18 | CAN_LO | Barramento CAN 1 Baixo | |
B19 | SEN_6V3 | Sensor 6.3V | Tensão de alimentação do sensor de 6,3 V |
B20 | AV6 | Entrada de tensão analógica 6 | Chave Rotativa do Driver 1 |
B21 | AV7 | Entrada de tensão analógica 7 | Rastreamento do sensor da alavanca do acelerador |
B22 | AV8 | Entrada de tensão analógica 8 | Sensor principal da alavanca do acelerador |
B23 | ETH_TX+ | Transmissão Ethernet+ | Ethernet Verde/Branco |
B24 | ETH_TX- | Transmissão Ethernet- | Ethernet Verde |
B25 | ETH_RX+ | Recepção Ethernet+ | Ethernet Laranja/Branco |
B26 | ETH_RX- | Recepção Ethernet- | Ethernet laranja |
Conector A de M150M – 34 vias
Conector de acoplamento: Tyco Superseal 34 Position Keying 2 – MoTeC # 65067Número do pino | Designação | Nome completo | Descrição |
---|---|---|---|
A01 | AT5 | Entrada Analógica de Temperatura 5 | Sensor de nível de óleo do motor |
A02 | AT6 | Entrada de temperatura analógica 6 | Sensor de temperatura da água |
Resposta A03 | AV15 | Entrada de tensão analógica 15 | |
A04 | AV16 | Entrada de tensão analógica 16 | |
A05 | AV17 | Entrada de tensão analógica 17 | Rastreamento do sensor da alavanca do acelerador |
A06 | IGN_LS9 | Ignição do lado baixo 9 | |
A07 | IGN_LS10 | Ignição do lado baixo 10 | |
A08 | IGN_LS11 | Ignição lateral baixa 11 | |
A09 | IGN_LS12 | Ignição lateral baixa 12 | |
Resposta 10 | SEN_5V0_C1 | Sensor 5.0V C | Alimentação do sensor de 5V |
Resposta 11 | LA_NB1 | Entrada estreita lambda 1 | |
Resposta 12 | LA_NB2 | Entrada Estreita Lambda 2 | |
Resposta 13 | BATIDA 3 | Entrada de detonação 3 | |
Resposta 14 | BATIDA 4 | Entrada de detonação 4 | |
Resposta 15 | DIG2 | Entrada digital 2 | |
Resposta 16 | DIG3 | Entrada digital 3 | |
Resposta 17 | DIG4 | Entrada digital 4 | |
Resposta 18 | SEN_5V0_C2 | Sensor 5.0V C | Alimentação do sensor de 5V – |
A19 | SEN_5V0_B2 | Sensor 5.0V B | Alimentação do sensor de 5V |
Resposta 20 | LIN | Ônibus LIN | |
A21 | RS232_RX | RS232 Receber | GPS |
RESPOSTA 22 | RS232_TX | Transmissão RS232 | |
A23 | DIG1 | Entrada digital 1 | |
A24 | BAT_NEG3 | Bateria Negativa | Chão |
A25 | BAT_NEG4 | Bateria Negativa | Chão |
A26 | SEN_0V_C1 | Sensor 0V C | Alimentação do sensor 0V |
A27 | SEN_0V_C2 | Sensor 0V C | Alimentação do sensor 0V |
A28 | CAN3_HI | Barramento CAN 3 Alto | |
A29 | CAN3_LO | Barramento CAN 3 Baixo | |
Resposta 30 | CAN2_HI | CAN Bus 2 Alto | |
A31 | CAN2_LO | Barramento CAN 2 Baixo | |
A32 | BAT_NEG5 | Bateria Negativa | |
A33 | SEN_0V_B1 | Sensor 0V B | Alimentação do sensor 0V |
Resposta 34 | SEN_0V_A1 | Sensor 0V A | Alimentação do sensor 0V |
M150M Conector B – 26 vias
Conector de acoplamento: Tyco Superseal 26 Position Keying 3 – MoTeC # 65068Número do pino | Designação | Nome completo | Descrição |
---|---|---|---|
B01 | OUT_HB9 | Saída de meia ponte 9 | |
B02 | OUT_HB10 | Saída de meia ponte 10 | |
B03 | UDIG8 | Entrada digital universal 8 | Interruptor de conteúdo de água combustível |
B04 | UDIG9 | Entrada Digital Universal 9 | Interruptor de partida do motor |
B05 | UDIG10 | Entrada Digital Universal 10 | |
B06 | UDIG11 | Entrada Digital Universal 11 | |
B07 | UDIG12 | Entrada digital universal 12 | |
B08 | INJ_LS5 | Injetor Lateral Baixo 5 | |
B09 | INJ_LS3 | Injetor Lateral Baixo 3 | |
B10 | AV9 | Entrada de tensão analógica 9 | Sensor principal da alavanca do acelerador |
B11 | AV10 | Entrada de tensão analógica 10 | Rastreamento do sensor de posição do servo do acelerador |
B12 | AV11 | Entrada de tensão analógica 11 | |
B13 | BAT_POS | Bateria Positiva | Relé de potência da ECU |
B14 | INJ_LS6 | Injetor Lateral Baixo 6 | |
B15 | INJ_LS4 | Injetor Lateral Baixo 4 | |
B16 | AV12 | Entrada de tensão analógica 12 | Sensor de pressão do líquido de arrefecimento |
B17 | AV13 | Entrada de tensão analógica 13 | Sensor de nível do tanque de combustível |
B18 | AV14 | Entrada de tensão analógica 14 | |
B19 | BAT_POS | Bateria Positiva | |
B20 | OUT_HB7 | Saída de meia ponte 7 | |
B21 | OUT_HB8 | Saída de meia ponte 8 | |
B22 | INJ_PH9 | Injetor de retenção de pico 9 | |
B23 | INJ_PH10 | Injetor de retenção de pico 10 | |
B24 | INJ_PH11 | Injetor de retenção de pico 11 | |
B25 | INJ_PH12 | Injetor de retenção de pico 12 | |
B26 | SEN_5V0_A | Sensor 5.0V A | Sensor de alimentação 5V |
M150M Conector C – 34 vias
Conector de acoplamento: Tyco Superseal 34 Position Keying 1 – MoTeC #65044Número do pino | Designação | Nome completo | Descrição |
---|---|---|---|
C01 | OUT_HB2 | Saída de meia ponte 2 | Servo motor do acelerador positivo |
C02 | SEN_5V0_A | Sensor 5.0VA | Alimentação do sensor de 5V |
C03 | IGN_LS1 | Ignição do lado baixo 1 | Cilindro de ignição 1 |
C04 | IGN_LS2 | Ignição do lado baixo 2 | Cilindro de ignição 2 |
C05 | IGN_LS3 | Ignição do lado baixo 3 | Cilindro de ignição 3 |
C06 | IGN_LS4 | Ignição do lado baixo 4 | Cilindro de ignição 4 |
C07 | IGN_LS5 | Ignição do lado baixo 5 | Relé da bomba de combustível |
C08 | IGN_LS6 | Ignição lateral baixa 6 | |
C09 | SEN_5V0_B | Sensor 5.0V B | Alimentação do sensor de 5V |
C10 | BAT_NEG1 | Bateria Negativa | |
C11 | BAT_NEG2 | Bateria Negativa | |
C12 | IGN_LS7 | Ignição do lado baixo 7 | Relé do motor de partida do motor |
C13 | IGN_LS8 | Ignição do lado baixo 8 | |
C14 | AV1 | Entrada de tensão analógica 1 | Sensor de posição do servo do acelerador principal |
C15 | AV2 | Entrada de tensão analógica 2 | |
C16 | AV3 | Entrada de tensão analógica 3 | Sensor de pressão do óleo do motor |
C17 | AV4 | Entrada de tensão analógica 4 | Sensor de pressão do coletor de admissão |
C18 | OUT_HB1 | Saída de meia ponte 1 | Servo motor do acelerador negativo |
C19 | INJ_PH1 | Injetor de retenção de pico 1 | Cilindro Injetor 1 |
C20 | INJ_PH2 | Injetor de retenção de pico 2 | Cilindro Injetor 2 |
C21 | INJ_PH3 | Injetor de retenção de pico 3 | Cilindro Injetor 3 |
C22 | INJ_PH4 | Injetor de retenção de pico 4 | Cilindro Injetor 4 |
C23 | INJ_LS1 | Injetor Lateral Baixo 1 | |
C24 | INJ_LS2 | Injetor Lateral Baixo 2 | |
C25 | AV5 | Entrada de tensão analógica 5 | |
C26 | BAT_POS | Bateria Positiva | |
C27 | INJ_PH5 | Injetor de retenção de pico 5 | |
C28 | INJ_PH6 | Injetor de retenção de pico 6 | |
C29 | INJ_PH7 | Injetor de retenção de pico 7 | |
C30 | INJ_PH8 | Injetor de retenção de pico 8 | |
C31 | OUT_HB3 | Saída de meia ponte 3 | |
C32 | OUT_HB4 | Saída de meia ponte 4 | |
C33 | OUT_HB5 | Saída de meia ponte 5 | |
C34 | OUT_HB6 | Saída de meia ponte 6 |
M150M Conector D — 26 vias
Conector de acoplamento: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC # 65045Número do pino | Designação | Nome completo | Descrição |
---|---|---|---|
D01 | UDIG1 | Entrada digital universal 1 | Referência de velocidade do motor |
D02 | UDIG2 | Entrada digital universal 2 | Sincronização do motor |
D03 | AT1 | Entrada de temperatura analógica 1 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento |
D04 | AT2 | Entrada de temperatura analógica 2 | Sensor de temperatura do ar de entrada |
D05 | AT3 | Entrada Analógica de Temperatura 3 | Sensor de temperatura do óleo do motor |
D06 | AT4 | Entrada de temperatura analógica 4 | Sensor de temperatura dos gases de escape |
D07 | BATIDA 1 | Entrada de detonação 1 | Bata 1 |
D08 | UDIG3 | Entrada Digital Universal 3 | |
D09 | UDIG4 | Entrada digital universal 4 | Interruptor de cordão |
D10 | UDIG5 | Entrada Digital Universal 5 | Interruptor de subida/descida da guarnição da movimentação do veículo |
D11 | UDIG6 | Entrada Digital Universal 6 | Interruptor de subida/descida da guarnição da movimentação do veículo |
D12 | BAT_BAK | Backup de bateria | |
D13 | BATIDA 2 | Entrada de detonação 2 | Bata 1 |
D14 | UDIG7 | Entrada digital universal 7 | |
D15 | SEN_0V_A | Sensor 0V A | Alimentação do sensor 0V |
D16 | SEN_0V_B | Sensor 0V B | Alimentação do sensor 0V |
D17 | CAN1_HI | Barramento CAN 1 Alto | |
D18 | CAN1_LO | Barramento CAN 1 Baixo | |
D19 | SEN_6V3 | Sensor 6.3V | Alimentação Senor 6.3V |
D20 | AV6 | Entrada de tensão analógica 6 | |
D21 | AV7 | Entrada de tensão analógica 7 | |
D22 | AV8 | Entrada de tensão analógica 8 | Sensor de pressão de combustível |
D23 | ETH_TX+ | Transmissão Ethernet+ | Ethernet Verde/Branco |
D24 | ETH_TX- | Transmissão Ethernet- | Ethernet Verde |
D25 | ETH_RX+ | Recepção Ethernet+ | Ethernet Laranja/Branco |
D26 | ETH_RX- | Recepção Ethernet- | Ethernet laranja |